Die Sidebar dient als Navigationselement um zu den unterschiedlichen Ansichten und Dashboards zu gelangen und ist auf der linken Seite angeordnet.
| Sidebar Menü | Inhalt/Bedeutung |
|---|---|
| Dashboard | Dashboard mit kürzlich hinzugefügten Fällen und Patienten |
| Fälle | Übersicht mit allen hinterlegten Fällen |
| Dateiübertragung | Übersicht mit den gesendeten Dateiübertragungen |
| Patienten | Übersicht mit allen hinterlegten Patienten |
| Handbuch | Link zum Kaniedenta DentalPrint-Handbuch |
| Kontakt | Öffnet ein E-Mail-Formular |
| Datenschutz | Datenschutzerklärung |
| Impressum | Impressum |
| Version | Informationen zur aktuellen Version und der Versionshistorie |
| Menü schließen | Befindet sich unten, innerhalb der Sidebar und erweitert oder reduziert die Ansicht |

