Die Fallübersicht “Alle Fälle” zeigt die Gesamtheit aller Fälle in Ihrem System an:

| Spalte | Inhalt/Bedeutung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall-Nr./Indikation | Die Fallnummer wird automatisch vom System vergeben/Indikation: z.B. Aufbisschiene, Bleachingschiene o.ä | ||||||||||||||||
| Patient | Enthält neben der Patientennummer auch den Namen sowie das Geburtsdatum | ||||||||||||||||
| Delegiert an Fall-Nr. | Wenn Sie den Fall an einen anderen Kaniedenta DentalPrint Benutzer delegiert haben, dann sehen hier hier den Namen und die Fall-Nr. s. auch Delegieren | ||||||||||||||||
| Zugewiesen an | Der interne Bearbeiter bzw. die interne Bearbeiterin | ||||||||||||||||
| Erstellt | Kaniedenta-Benutzer der den Fall erstellt hat und das Datum der Erstellung | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet | Zeigt an, von welchem Kaniedenta-Benutzer der Fall an welchem Datum zuletzt bearbeitet wurde | ||||||||||||||||
| Status | beschreibt den Status des Falls bei Ihnen bzw. bei demjenigen, an den Sie den Fall delegiert haben | ||||||||||||||||
| … | öffnet einen Dialog mit folgenden Funktionen
|
